Aktionäre
Die 10 Hauptaktionäre
Name | Aktienanteil | % |
---|---|---|
Name Avanza Pension | Aktienanteil 1 160 694 | % 7,40 |
Name Ulex Recursos S.L. | Aktienanteil 973 110 | % 6,21 |
Name Andrew Randall | Aktienanteil 969 919 | % 6,19 |
Name Marbury Ridge Ltd | Aktienanteil 966 116 | % 6,16 |
Name Kimberly Wrixon | Aktienanteil 654 400 | % 4,17 |
Name Daniel Eddington | Aktienanteil 450 000 | % 2,87 |
Name He Shin Kim | Aktienanteil 359 723 | % 2,29 |
Name Swedbank Försäkring | Aktienanteil 333 638 | % 2,13 |
Name DH Invest | Aktienanteil 300 000 | % 1,91 |
Name Frenergy | Aktienanteil 259 351 | % 1,65 |
Summa Die 10 Hauptaktionäre | 6 426 951 | 40,98% |
Die 10 Hauptaktionäre 40,98%
Name | Aktienanteil | % |
---|---|---|
Namn Restliche Anteile | Aktienanteil 9 252 367 | % 59,02 |
Summa Gesamt zum 31 DEZEMBER 2020 | 15 679 318 | 100% |