Större ägare
10 största ägarna
Namn | Antal aktier | % |
---|---|---|
Namn Avanza Pension | Antal aktier 1 160 694 | % 7,40 |
Namn Ulex Recursos S.L. | Antal aktier 973 110 | % 6,21 |
Namn Andrew Randall | Antal aktier 969 919 | % 6,19 |
Namn Marbury Ridge Ltd | Antal aktier 966 116 | % 6,16 |
Namn Kimberly Wrixon | Antal aktier 654 400 | % 4,17 |
Namn Daniel Eddington | Antal aktier 450 000 | % 2,87 |
Namn He Shin Kim | Antal aktier 359 723 | % 2,29 |
Namn Swedbank Försäkring | Antal aktier 333 638 | % 2,13 |
Namn DH Invest | Antal aktier 300 000 | % 1,91 |
Namn Frenergy | Antal aktier 259 351 | % 1,65 |
Summa Summa 10 största ägarna | 5 266 257 | 33,58% |
Summa 10 största ägarna 33,58%
Namn | Antal aktier | % |
---|---|---|
Namn S:a övriga ägare | Antal aktier 10 413 061 | % 66,42 |
Summa Summa 31 DECEMBER 2020 | 15 679 318 | 100% |